2018年1月全省旅游接待和收入情况表
来源:阳光海南网 发布日期:2018-02-25 浏览次数:
| 全省旅游接待和收入情况表 |
| 填报单位:海南省旅游发展委员会 | 2018年1月 |
| 项 目 | 本 月 | 同期对比% | 本月止累计 | 同期累计对比% |
| 一、接待游客总人数 | 625.51 | -4.1 | | |
| (一)过夜游客(万人次) | 527.06 | 12.0 | | |
| 1.国内过夜游客(万人次) | 517.22 | 11.8 | | |
| (1).旅游饭店接待过夜游客 | 371.54 | 8.4 | | |
| (2).社会旅馆接待过夜游客 | 145.68 | 21.5 | | |
| 2.入境过夜游客(万人次) | 9.83 | 26.2 | | |
| (1).外 国 人 | 7.54 | 28.0 | | |
| (2).香港同胞 | 0.87 | 1.4 | | |
| (3).澳门同胞 | 0.06 | -10.0 | | |
| (4).台湾同胞 | 1.36 | 40.0 | | |
| (二) 接待一日游游客(万人次) | 98.45 | -45.9 | | |
| 二、旅游总收入(亿元) | 82.80 | 2.2 | | |
| 国内旅游收入(亿元) | 78.85 | 1.4 | | |
| 接待过夜游客收入 | 75.11 | 5.8 | | |
| 接待一日游游客游收入 | 3.74 | -44.7 | | |
| 国际旅游(外汇)收入(万美元) | 5849.51 | 19.5 | | |
| 单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:陈文科 |
| 注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。 |
| 2.全省总计含邮轮游客人数。 |
| 3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。 |
| 分市县旅游饭店接待情况表 |
| 填报单位:海南省旅游委 | 2018年1月 | 单位:万人次 |
| 市 县 | 本月 | 1-本月止累计 |
| 过夜游客人数 | | 过夜游客人数 | |
| #入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) |
| 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) |
| 海口市 | 81.64 | 9.7 | 18921 | 74.0 | | | | |
| 三亚市 | 155.91 | 9.0 | 56542 | 11.7 | | | | |
| 琼海市 | 18.72 | -1.5 | 2711 | 49.0 | | | | |
| 万宁市 | 36.25 | 8.8 | 5191 | 8.9 | | | | |
| 文昌市 | 12.25 | 10.7 | 3032 | 118.8 | | | | |
| 陵水县 | 20.89 | 33.7 | 4918 | 144.6 | | | | |
| 五指山市 | 5.36 | 1.1 | 168 | -14.7 | | | | |
| 定安县 | 4.71 | 7.7 | 37 | 105.6 | | | | |
| 屯昌县 | 2.21 | 2.9 | 40 | 21.2 | | | | |
| 琼中县 | 3.01 | 22.4 | 70 | 112.1 | | | | |
| 保亭县 | 7.38 | 8.4 | 2738 | 31.6 | | | | |
| 白沙县 | 1.32 | 10.4 | 8 | -42.9 | | | | |
| 儋州市 | 10.69 | 22.0 | 1140 | 97.9 | | | | |
| 东方市 | 4.48 | 14.6 | 264 | -27.7 | | | | |
| 澄迈县 | 8.24 | -11.0 | 991 | -57.1 | | | | |
| 临高县 | 1.28 | -18.3 | 53 | 140.9 | | | | |
| 乐东县 | 2.03 | -43.4 | 122 | -3.2 | | | | |
| 昌江县 | 4.87 | 2.5 | 60 | -1.6 | | | | |
| 单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:陈文科 |
| 分市县接待过夜游客情况表 |
| 填报单位:海南省旅游委 | 2018年1月 | 单位:万人次 |
| 市 县 | 本月 | 1-本月止累计 |
| 过夜游客人数 | | 过夜游客人数 | |
| #入境过夜游客(人次) | #入境过夜游客(人次) |
| 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) | 绝对值 | 同比(%) |
| 海口市 | 125.83 | 9.8 | 18921 | 74.0 | | | | |
| 三亚市 | 184.01 | 9.4 | 56542 | 11.7 | | | | |
| 琼海市 | 30.08 | 7.0 | 2957 | 62.5 | | | | |
| 万宁市 | 41.53 | 9.4 | 5984 | 18.5 | | | | |
| 文昌市 | 21.11 | 11.1 | 3032 | 118.8 | | | | |
| 陵水县 | 27.68 | 51.2 | 4918 | 144.6 | | | | |
| 五指山市 | 7.73 | 2.6 | 168 | -14.7 | | | | |
| 定安县 | 7.01 | -0.6 | 37 | 105.6 | | | | |
| 屯昌县 | 4.50 | 23.1 | 40 | 21.2 | | | | |
| 琼中县 | 4.54 | 11.5 | 70 | 112.1 | | | | |
| 保亭县 | 8.50 | 3.1 | 2738 | 31.6 | | | | |
| 白沙县 | 4.06 | 19.0 | 8 | -42.9 | | | | |
| 儋州市 | 17.22 | 21.8 | 1140 | 97.9 | | | | |
| 东方市 | 8.98 | 18.9 | 264 | -27.7 | | | | |
| 澄迈县 | 11.99 | 1.9 | 1285 | -49.9 | | | | |
| 临高县 | 6.17 | 59.8 | 53 | 140.9 | | | | |
| 乐东县 | 9.31 | 43.1 | 122 | -3.2 | | | | |
| 昌江县 | 6.82 | 4.1 | 60 | -1.6 | | | | |
| 单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:陈文科 |
| 分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表 |
| 填报单位:海南省旅游委 | 2018年1月 | 单位:人次 |
| 国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 | 国家或地区 | 接待外国游客 |
| 本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) | 本月 | 累计 | 累计同比(%) |
| 总 计 | 72773 | | 30.0 | 朝 鲜 | 70 | | 180.0 | 瑞 士 | 116 | | 39.8 |
| 亚洲小计 | 33839 | | 51.5 | 巴基斯坦 | 65 | | 25.0 | 其 它 | 1713 | | -4.9 |
| 韩 国 | 13880 | | 7.0 | 缅 甸 | 13 | | 85.7 | 美洲小计 | 4168 | | -16.3 |
| 印度尼西亚 | 8559 | | 6335.3 | 其 它 | 2301 | | -15.3 | 美 国 | 2784 | | -12.0 |
| 马来西亚 | 3208 | | 35.8 | 欧洲小计 | 26790 | | 18.5 | 加拿大 | 1075 | | -17.9 |
| 新加坡 | 2084 | | 31.1 | 俄罗斯 | 22770 | | 22.2 | 其 它 | 309 | | -38.6 |
| 泰 国 | 1430 | | 138.3 | 德 国 | 755 | | 22.6 | 大洋洲小计 | 1412 | | 17.6 |
| 日 本 | 916 | | -4.0 | 法 国 | 507 | | 21.0 | 澳大利亚 | 1160 | | 20.1 |
| 蒙 古 | 880 | | 118.9 | 英 国 | 431 | | -14.0 | 新西兰 | 168 | | -15.2 |
| 菲律宾 | 183 | | -28.2 | 意大利 | 208 | | -9.2 | 其 它 | 84 | | 127.0 |
| 印 度 | 168 | | 78.7 | 瑞 典 | 153 | | -4.4 | 非洲小计 | 171 | | 17.9 |
| 越 南 | 82 | | -52.3 | 西班牙 | 137 | | -15.4 | 其它小计 | 6393 | | 35.5 |
| 注:本月接待哈萨克斯坦入境游客2298人次,同比下降18.9%。 |
| 单位负责人: | 审核人:王晓华 | 填表人:陈文科 |
| 各市县接待一日游游客情况表 |
| | | 单位:万人次 |
| 市 县 | 1月 | 同期对比% |
| 海澄文 | 49.54 | -56.43 |
| 大三亚 | 21.10 | -31.72 |
| 东部地区 | 72.02 | -51.15 |
| 海 口 市 | 37.35 | -60.96 |
| 三 亚 市 | 8.79 | -38.43 |
| 琼 海 市 | 6.76 | -39.58 |
| 万 宁 市 | 6.67 | -13.18 |
| 文 昌 市 | 6.27 | -35.76 |
| 陵 水 县 | 6.18 | -30.08 |
| 中部地区 | 14.28 | -25.48 |
| 五指山市 | 0.71 | -12.14 |
| 定 安 县 | 5.95 | -32.77 |
| 屯 昌 县 | 1.35 | -11.03 |
| 琼 中 县 | 1.07 | -15.80 |
| 保 亭 县 | 5.01 | -23.00 |
| 白 沙 县 | 0.19 | -9.30 |
| 西部地区 | 12.15 | -20.68 |
| 儋 州 市 | 2.25 | -11.38 |
| 东 方 市 | 0.52 | -11.66 |
| 澄 迈 县 | 5.92 | -28.37 |
| 临 高 县 | 1.26 | -10.72 |
| 乐 东 县 | 1.11 | -12.39 |
| 昌 江 县 | 1.09 | -12.70 |