联系我们 欢迎来到海口市旅行社协会!

工作通知

您当前位置 > 首页 > 通知公告 > 工作通知

2019年2月旅游统计

来源:海南省旅游和文化广电体育厅 发布日期:2019-03-21 浏览次数:
全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年2月
项 目 本月 同比增长(%) 1-本月累计 同比增长(%)
一、接待游客总人数 961.85 5.4 1616.40 4.7
(一)过夜游客(万人次) 579.21 3.9 1141.90 4.7
1.国内过夜游客(万人次) 571.33 3.7 1123.62 4.6
(1)旅游饭店接待过夜游客 360.36 -3.5 731.03 -1.9
(2)社会旅馆接待过夜游客 206.26 19.6 380.65 19.7
(3)小区日短租房接待过夜游客 4.70 0.3 11.93 13.4
2.入境过夜游客(万人次) 7.89 16.9 18.28 10.2
(1)外 国 人 5.71 16.7 13.37 7.6
(2)香港同胞 0.83 -2.8 1.62 -6.3
(3)澳门同胞 0.08 6.1 0.15 9.3
(4)台湾同胞 1.27 37.5 3.14 37.6
(二) 接待一日游游客(万人次) 382.64 7.7 474.50 4.5
二、旅游总收入(亿元) 117.49 6.6 207.80 6.3
国内旅游收入(亿元) 114.27 6.8 200.27 6.3
接待国内过夜游客收入 99.16 6.4 181.63 6.4
接待一日游游客游收入 15.11 9.3 18.64 6.1
国际旅游(外汇)收入(万美元) 4739.22 1.9 11118.94 5.9
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华
填表人:陈文科


分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年2月

单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 125.04 -4.6 15659 45.5 248.78 -3.3 38251 28.9
三亚市 215.12 12.4 45340 11.3 424.10 11.6 102514 5.4
琼海市 29.48 -5.7 2009 12.6 58.21 -5.2 4650 -1.9
万宁市 49.78 6.3 3458 -34.3 97.70 10.5 7885 -29.9
文昌市 22.06 2.2 2970 18.2 44.36 3.8 5710 3.0
陵水县 30.51 2.3 5609 119.3 62.44 7.7 13833 85.0
五指山市 8.22 24.1 135 -18.7 16.68 16.2 302 -9.6
定安县 4.41 -46.7 35 25.0 11.09 -27.4 83 27.7
屯昌县 4.17 10.5 23 0.0 8.69 5.0 47 -25.4
琼中县 4.06 -29.9 179 -25.7 8.90 -13.8 819 163.3
保亭县 10.32 5.8 1323 -21.9 19.78 8.1 3183 -28.2
白沙县 3.56 -26.8 15 87.5 7.23 -19.1 31 93.8
儋州市 20.54 13.4 534 -34.9 40.22 13.7 1370 -30.1
东方市 10.61 -1.6 109 -42.0 19.42 -1.7 255 -43.6
澄迈县 12.36 -2.0 1320 180.9 24.49 -0.6 3469 97.7
临高县 7.55 5.3 10 -58.3 13.79 3.3 90 16.9
乐东县 12.33 36.7 84 -22.9 19.79 7.9 155 -32.9
昌江县 9.10 3.0 74 4.2 16.24 3.6 154 17.6
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科



分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年2月

单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 69.63 -9.83 15659 45.46 146.39 -7.85 38251 28.85
三亚市 158.26 3.94 43771 7.43 318.44 3.33 98598 1.35
琼海市 11.56 -39.34 987 -40.22 24.57 -34.98 2520 -42.23
万宁市 40.39 6.70 2149 -59.00 78.68 6.18 5486 -47.42
文昌市 12.71 -1.15 2970 18.19 25.39 1.13 5710 2.98
陵水县 22.09 5.49 5609 119.27 46.84 11.99 13833 85.03
五指山市 5.07 11.36 135 -18.67 10.63 7.18 302 -9.58
定安县 1.27 -79.22 35 25.00 6.05 -44.03 83 27.69
屯昌县 1.92 2.80 23 0.00 4.23 3.49 47 -25.40
琼中县 2.76 -28.22 178 -26.14 5.96 -13.08 817 162.70
保亭县 8.34 5.85 1323 -21.85 16.45 7.84 3183 -28.17
白沙县 1.42 13.37 15 87.50 2.70 5.10 31 93.75
儋州市 13.14 25.53 534 -34.88 25.21 19.14 1370 -30.10
东方市 2.91 -47.14 109 -42.02 5.58 -44.19 255 -43.58
澄迈县 5.91 -31.64 1004 147.29 12.66 -25.03 2723 94.92
临高县 1.86 9.17 10 -58.33 3.37 13.39 90 16.88
乐东县 2.18 7.12 84 -22.94 3.84 -5.81 155 -32.90
昌江县 6.40 1.84 74 4.23 11.41 2.29 154 17.56
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科



分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅
2019年2月


单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
总 计 54383 127134 6.8 缅 甸 26 55 103.7 西班牙 74 199 8.7
亚洲小计 25944 63449 22.6 朝 鲜 239 626 417.4 其 它 1294 4529 94.5
日 本 390 1325 12.5 巴基斯坦 100 154 45.3 美洲小计 3357 7775 9.3
韩 国 10371 23028 1.5 其 它 3167 5848 38.9 美 国 1967 4563 -4.2
蒙 古 507 2127 102.8 欧洲小计 15122 33965 -25.7 加拿大 1187 2663 49.7
印度尼西亚 4389 13855 27.8 英 国 443 893 14.8 其 它 203 549 -4.4
马来西亚 3823 8961 83.8 法 国 484 1071 37.5 大洋洲小计 840 3526 41.7
菲律宾 292 846 169.4 德 国 631 1352 14.5 澳大利亚 644 2854 33.7
新加坡 1466 3800 31.8 意大利 353 694 121.7 新西兰 147 473 87.7
泰 国 863 2269 20.2 瑞 士 43 170 3.7 其 它 49 199 97.0
印 度 24% 349 -76.1 瑞 典 77 272 27.1 非洲小计 281 603 113.8
越 南 84 206 66.1 俄罗斯 11723 24785 -37.7 其它小计 8839 17816 52.5
单位负责人:


审核人:王晓华



填表人:陈文科



各市县接待一日游游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年2月 单位:万人次
市 县 本月 与上年同期对比(%) 1-本月累计 与上年同期对比(%)
海 口 市 136.84 2.4 172.36 2.6
三 亚 市 101.13 3.2 129.90 3.0
琼 海 市 36.39 -2.9 45.95 -4.2
万 宁 市 31.96 -9.6 44.35 -5.1
文 昌 市 24.45 7.2 32.12 6.4
陵 水 县 36.69 9.2 63.26 7.9
五指山市 9.69 16.7 13.58 8.4
定 安 县 12.34 -0.6 15.66 -1.8
屯 昌 县 7.00 4.5 8.94 3.8
琼 中 县 5.01 11.5 6.84 10.7
保 亭 县 22.72 -18.7 36.19 -16.0
白 沙 县 4.11 -6.4 5.25 -3.4
儋 州 市 18.44 20.0 24.33 22.2
东 方 市 10.66 16.1 15.32 25.6
澄 迈 县 32.58 9.6 45.27 9.9
临 高 县 11.46 9.5 15.37 12.5
乐 东 县 11.68 30.6 15.68 28.4
昌 江 县 7.35 30.1 9.63 23.3
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科

注:1.本表一日游游客数据基于电信运营商手机信令大数据测算。

2.全省一日游游客人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。


联系我们

协会地址:海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦西大门4楼
手机:13976110250
电话:0898-66259256 66275938
传真:66187822
邮箱:msc0898@126.com
协会工作网:www.hklxh.com

Copyright © 2017 版权所有 海口市旅行社协会  琼ICP备15000175号-1 技术支持:布谷·海南网站建设