联系我们 欢迎来到海口市旅行社协会!

工作通知

您当前位置 > 首页 > 通知公告 > 工作通知

2019年3月旅游统计

来源:海南省旅游和文化广电体育厅 发布日期:2019-04-22 浏览次数:
全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年3月
项 目 本月 同比增长(%) 1-本月累计 同比增长(%)
一、接待游客总人数 625.25 5.15 2241.65 4.80
(一)过夜游客(万人次) 563.21 4.24 1705.11 4.57
1.国内过夜游客(万人次) 549.58 3.64 1673.20 4.31
(1)旅游饭店接待过夜游客 339.01 -4.07 1070.04 -2.59
(2)社会旅馆接待过夜游客 204.66 19.50 585.31 19.60
2.入境过夜游客(万人次) 13.63 36.34 31.91 20.06
(1)外 国 人 10.37 49.28 23.74 22.51
(2)香港同胞 1.07 -16.49 2.68 -10.66
(3)澳门同胞 0.09 -6.73 0.25 2.63
(4)台湾同胞 2.10 25.48 5.24 32.44
(二) 接待一日游游客(万人次) 62.04 14.12 536.54 5.57
二、旅游总收入(亿元) 88.66 9.45 296.46 7.25
国内旅游收入(亿元) 82.54 7.58 282.81 6.71
国际旅游(外汇)收入(万美元) 9020.04 42.00 20138.98 19.49
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科


分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年3月 单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 140.06 0.7 31306 54.0 388.85 -1.9 69557 39.1
三亚市 193.58 9.3 76926 31.9 617.69 10.8 179440 15.3
琼海市 27.23 -12.2 3314 22.5 85.45 -7.5 7964 6.9
万宁市 52.34 7.6 6180 -5.6 150.03 9.5 14065 -21.0
文昌市 19.23 4.0 3771 -0.4 63.59 3.9 9481 1.6
陵水县 25.27 9.9 9985 139.7 87.71 8.3 23818 104.6
五指山市 7.19 -0.2 267 39.1 23.87 10.7 569 8.2
定安县 4.44 -49.5 50 -39.8 15.53 -35.5 133 -10.1
屯昌县 4.17 6.1 38 -26.9 12.86 5.3 85 -26.1
琼中县 5.23 -15.5 280 -41.3 14.13 -14.4 1099 39.5
保亭县 8.78 -1.4 1791 16.1 28.55 5.0 4974 -16.7
白沙县 3.98 6.8 40 110.5 11.21 -11.4 71 102.9
儋州市 19.38 13.3 642 37.2 59.60 13.6 2012 -17.1
东方市 10.85 19.7 115 -20.1 30.27 5.0 370 -37.9
澄迈县 13.31 -4.6 1231 31.8 37.81 -2.0 4700 74.8
临高县 5.65 5.9 28 12.0 19.45 4.0 118 15.7
乐东县 12.39 52.2 132 21.1 32.18 21.6 287 -15.6
昌江县 10.16 -3.7 196 180.0 26.40 0.7 350 74.1
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科


分市县旅游饭店接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年3月 单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 78.99 -1.97 31306 53.95 225.38 -5.87 69557 39.06
三亚市 142.60 3.29 76926 31.91 461.04 3.32 175524 12.80
琼海市 10.74 -47.18 2619 18.08 35.31 -39.25 5139 -21.90
万宁市 40.88 5.71 4720 -13.01 119.56 6.02 10206 -35.65
文昌市 10.93 1.52 3771 -0.45 36.32 1.24 9481 1.59
陵水县 16.48 13.73 9985 139.74 63.32 12.44 23818 104.60
五指山市 4.67 -6.12 267 39.06 15.29 2.74 569 8.17
定安县 1.06 -83.24 50 -39.76 7.11 -58.52 133 -10.14
屯昌县 1.89 -2.96 38 -26.92 6.11 1.41 85 -26.09
琼中县 3.88 -14.22 279 -41.51 9.83 -13.54 1096 39.09
保亭县 7.35 0.92 1791 16.07 23.80 5.60 4974 -16.74
白沙县 1.61 34.09 40 110.53 4.31 14.33 71 102.86
儋州市 11.78 15.57 642 37.18 36.99 17.98 2012 -17.13
东方市 2.65 -38.94 115 -20.14 8.22 -42.60 370 -37.92
澄迈县 7.01 -23.02 963 9.93 19.68 -24.32 3686 62.16
临高县 1.17 -10.57 28 12.00 4.54 6.10 118 15.69
乐东县 1.69 26.46 132 21.10 5.53 2.18 287 -15.59
昌江县 7.02 -9.70 196 180.00 18.43 -2.63 350 74.13
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科


分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年3月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
总 计 102439 229573 23.09 缅 甸 39 94 88.0 西班牙 304 503 56.2
亚洲小计 47355 110804 40.3 朝 鲜 205 831 277.7 其 它 4576 9105 152.1
日 本 1106 2431 10.7 巴基斯坦 54 208 41.5 美洲小计 4792 12567 10.9
韩 国 11278 34306 16.3 其 它 5725 11573 70.5 美 国 2629 7192 -2.3
蒙 古 391 2518 97.5 欧洲小计 41567 75532 2.1 加拿大 1449 4112 43.4
印度尼西亚 9740 23595 39.9 英 国 1476 2369 86.4 其 它 714 1263 15.2
马来西亚 9789 18750 99.0 法 国 796 1867 40.4 大洋洲小计 2025 5551 23.5
菲律宾 377 1223 110.5 德 国 1092 2444 17.2 澳大利亚 1821 4675 19.4
新加坡 5804 9604 42.9 意大利 324 1018 125.2 新西兰 178 651 55.7
泰 国 2099 4368 27.8 瑞 士 97 267 14.1 其 它 26 225 40.6
印 度 651 1000 -36.8 瑞 典 116 388 1.8 非洲小计 181 784 30.4
越 南 97 303 41.6 俄罗斯 32786 57571 -10.4 其它小计 6519 24335 42.1
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科


各市县接待一日游游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年3月 单位:万人次
市 县 本月 与上年同期对比(%) 1-本月累计 与上年同期对比(%)
海 口 市 16.89 3.3 189.25 2.7
三 亚 市 25.96 2.3 155.87 2.9
琼 海 市 12.53 4.3 58.48 -2.5
万 宁 市 7.50 1.6 51.85 -4.2
文 昌 市 7.32 7.8 39.44 6.7
陵 水 县 23.01 2.7 86.27 6.4
五指山市 2.63 28.0 16.21 11.1
定 安 县 5.07 1.0 20.73 -1.1
屯 昌 县 1.65 2.9 10.59 3.7
琼 中 县 2.66 15.2 9.49 11.9
保 亭 县 9.82 4.6 46.01 -12.3
白 沙 县 1.05 1.0 6.30 -2.7
儋 州 市 3.32 15.4 27.65 21.4
东 方 市 2.19 16.4 17.51 24.4
澄 迈 县 7.13 10.1 52.39 9.9
临 高 县 3.43 14.0 18.80 12.8
乐 东 县 3.01 17.9 18.68 26.6
昌 江 县 2.19 13.4 11.82 21.4
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华
填表人:陈文科
注:1.本表一日游游客数据基于电信运营商手机信令大数据测算。2.全省一日游游客人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。


联系我们

协会地址:海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦西大门4楼
手机:13976110250
电话:0898-66259256 66275938
传真:66187822
邮箱:msc0898@126.com
协会工作网:www.hklxh.com

Copyright © 2017 版权所有 海口市旅行社协会  琼ICP备15000175号-1 技术支持:布谷·海南网站建设