联系我们 欢迎来到海口市旅行社协会!

旅游数据

您当前位置 > 首页 > 通知公告 > 旅游数据

2019年7月旅游统计

来源:阳光海南网 发布日期:2019-09-30 浏览次数:
全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年7月
项    目 本月 同比增长(%) 1-本月累计 同比增长(%)
一、接待游客总人数 559.71  9.6  4416.68  6.4 
 (一)过夜游客(万人次) 491.12  8.8  3617.65  5.3 
  1.国内过夜游客(万人次) 480.35  9.0  3540.60  5.1 
   (1)旅游饭店接待过夜游客 292.25  0.4  2198.55  -2.8 
   (2)社会旅馆接待过夜游客 181.13  26.9  1289.86  21.9 
  2.入境过夜游客(万人次) 10.76  3.4  77.06  16.8 
    (1)外 国 人 7.38  12.0  55.63  21.9 
    (2)香港同胞 1.26  -18.0  7.31  -10.0 
    (3)澳门同胞 0.24  45.6  0.91  33.2 
    (4)台湾同胞 1.88  -11.2  13.21  14.5 
 (二) 接待一日游游客(万人次) 68.59  15.6  799.03  11.8 
#国内游客(万人次) 548.94  9.8  4339.62  6.2 
二、旅游总收入(亿元) 70.05  13.2  560.67  9.6 
 国内旅游收入(亿元) 65.12  12.5  526.82  8.6 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 7257.32  23.5  49898.12  27.0 
注:本月接待哈萨克斯坦入境游客5145人次,同比增长119.9%;一至本月接待26378人次,同比增长73.7%
单位负责人:汪黎明            审核人:邹贤锋 填表人:陈文科


分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年7月 单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 128.25  5.7  20091 -0.4  884.59  0.5  161237 24.2 
三亚市 166.89  14.2  70942 14.1  1260.16  11.3  464622 21.2 
琼海市 26.48  11.5  2592 25.4  195.21  -3.8  18657 1.1 
万宁市 31.34  6.5  3192 -20.5  282.54  12.0  31892 -11.8 
文昌市 22.71  33.7  3103 -16.4  145.18  10.1  23138 -5.4 
陵水县 16.94  12.6  4126 -48.3  152.29  8.1  41758 10.2 
五指山市 6.21  -27.3  64 -23.8  49.50  -0.1  1154 -3.8 
定安县 7.62  -20.6  126 82.6  41.32  -33.7  697 20.2 
屯昌县 3.73  5.6  30 50.0  28.65  5.2  209 -5.9 
琼中县 5.80  2.9  249 -56.3  33.71  -16.6  2340 -6.9 
保亭县 8.09  -13.8  677 -58.8  59.46  -0.7  8116 -32.7 
白沙县 3.55  -3.9  24 -38.5  26.09  -2.0  188 64.9 
儋州市 23.78  10.3  408 -24.7  144.40  9.0  3950 -15.1 
东方市 8.32  -3.4  121 55.1  66.92  3.3  870 -16.5 
澄迈县 10.82  6.0  1676 140.8  79.83  1.0  10187 76.5 
临高县 5.90  33.3  71 10.9  41.58  8.6  302 2.7 
乐东县 7.48  7.2  56 -60.3  66.90  17.2  589 -20.5 
昌江县 7.19  11.8  59 31.1  59.40  3.8  619 34.9 
单位负责人:汪黎明  审核人:邹贤锋 填表人:陈文科


分市县旅游饭店接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年7月 单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 68.97  -1.11  20091 -0.44  492.20  -4.96  161237 24.15 
三亚市 121.09  2.73  70941 14.14  927.73  3.55  459916 19.99 
琼海市 12.21  12.85  1396 9.23  77.38  -37.87  11849 -22.98 
万宁市 23.62  3.65  1662 -49.71  219.86  9.16  19592 -38.52 
文昌市 10.27  0.19  3103 -16.41  79.93  0.36  23138 -5.39 
陵水县 12.31  9.95  4126 -48.31  112.76  10.97  41758 10.20 
五指山市 4.10  -27.85  64 -23.81  30.72  -11.88  1154 -3.83 
定安县 3.55  -51.37  63 -8.70  16.02  -65.01  415 -28.45 
屯昌县 1.73  3.91  30 50.00  13.63  1.23  209 -5.86 
琼中县 4.00  -5.79  248 -56.49  23.06  -16.26  2067 -17.78 
保亭县 6.28  -5.10  677 -58.77  47.54  2.70  8116 -32.69 
白沙县 1.48  7.31  24 -38.46  10.16  14.05  188 64.91 
儋州市 15.34  9.98  408 -24.72  91.90  10.27  3950 -15.07 
东方市 2.51  -38.90  121 55.13  18.57  -42.45  870 -16.51 
澄迈县 7.24  5.97  889 47.43  47.19  -10.52  6248 23.62 
临高县 1.19  10.29  71 10.94  9.45  5.53  302 2.72 
乐东县 1.85  39.95  56 -60.28  12.86  20.88  589 -20.51 
昌江县 4.91  10.37  59 31.11  41.81  1.26  619 34.86 
单位负责人:汪黎明 审核人:邹贤锋 填表人:陈文科


分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年7月 单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 同比(%) 累计 累计同比(%) 本月 同比(%) 累计 累计同比(%)
总  计 71710 9.6 538914 20.8 法  国 557 10.7 4202 21.4
亚洲小计 36525 12.5 261044 25.8 德  国 867 10.0 6362 13.8
日  本 547 -19.6 5619 2.2 意大利 221 -22.2 1858 43.4
韩  国 13534 87.8 76702 30.1 瑞  士 87 -10.3 676 11.6
蒙  古 99 -4.8 3006 88.0 瑞  典 190 58.3 1018 0.4
印度尼西亚 9244 -30.1 58542 -5.9 俄罗斯 17294 13.3 149741 12.6
马来西亚 4899 24.8 45851 83.5 西班牙 108 3.8 1181 38.0
菲律宾 301 -78.1 3571 -3.1 其  它 5282 409.8 23071 166.8
新加坡 1664 -8.6 23988 31.3 美洲小计 4557 35.3 30932 18.5
泰  国 887 -21.3 9563 2.8 美  国 3415 33.2 19860 12.6
印  度 210 57.9 1956 -18.2 加拿大 876 88.8 7571 41.8
越  南 284 98.6 1091 46.6 其  它 266 -21.8 3501 12.6
缅  甸 164 54.7 413 54.1 大洋洲小计 1139 49.9 11657 11.3
朝  鲜 172 120.5 1464 124.9 澳大利亚 939 62.5 9538 10.7
巴基斯坦 179 496.7 594 47.4 新西兰 168 75.0 1220 31.9
其  它 4341 73.4 28684 55.2 其  它 32 -62.8 899 -3.7
欧洲小计 25357 33.9 193608 22.5 非洲小计 453 43.8 2799 51.1
英  国 751 2.3 5499 50.5 其它小计 3679 -61.6 38874 -8.0
单位负责人:汪黎明 审核人:邹贤锋    填表人:陈文科

联系我们

协会地址:海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦西大门4楼
手机:13976110250
电话:0898-66259256 66275938
传真:66187822
邮箱:msc0898@126.com
协会工作网:www.hklxh.com

Copyright © 2017 版权所有 海口市旅行社协会  琼ICP备15000175号-1 技术支持:布谷·海南网站建设